ストD「ブレイク」または防御力をダウンさせるファイター
ストリートファイターデュエルの防御力をダウンさせるファイターまとめです。直接防御力を下げるキャラと防
データを活用した攻略法や最新ニュースを掲載
日付 | ゲーム | 総合 | 無料DL |
---|---|---|---|
5/30 | 72位 | - | - |
5/29 | 58位 | 85位 | - |
5/28 | 80位 | - | - |
5/21 | 96位 | - | - |
5/16 | 79位 | - | - |
5/15 | 62位 | 90位 | - |
5/14 | 72位 | - | - |
5/13 | 68位 | - | - |
5/12 | 64位 | 98位 | - |
5/11 | 75位 | - | - |
5/10 | 68位 | 100位 | - |
5/9 | 65位 | 97位 | - |
5/8 | 64位 | - | - |
5/7 | 64位 | 98位 | - |
5/6 | 63位 | 100位 | - |
エル・フォルテ キャミィ&バルログ を更新。「ストD/ストリートファイターデュエル」の攻略データ・ブログ・ニュース。サービス開始から「247日目」。