公開日: 2024/04/01SSR[高田ちゃんと共に]東堂葵 レベル103情報
SSR[高田ちゃんと共に]東堂葵 レベル103情報
ファンパレ・呪術廻戦ファントムパレード
SSR[高田ちゃんと共に]東堂葵 | レベル103情報 |
---|---|
特性 | 影 |
戦力 | 10368 |
HP | 18958 |
体術 | 5908 |
術式 | 5184 |
初回呪力 | 40 |
最大呪力 | 90 |
必殺ゲージ量 | 1363 |
SSR[高田ちゃんと共に]東堂葵 スキル情報
SSR[高田ちゃんと共に]東堂葵 | スキル情報 |
---|---|
渾身のストレート コマンドスキル 消費呪力:0 | 選択した敵に近接攻撃の体術150.4%のダメージ 状態【高田ちゃんの導き】の時、自身のHP割合が多いほど効果量アップ |
高田ちゃんの導き コマンドスキル 消費呪力:25 | 自身に被ダメージ12.2%ダウン付与(2ターン)&高田ちゃんの導き(特殊)付与(4ターン)&HPを7.2%回復 状態【高田ちゃんの導き】の時、スキル変化 自身に被ダメージ14.7%ダウン付与(2ターン)&高田ちゃんの導き(特殊)付与(4ターン)&HPを10.1%回復 |
特級呪具「游雲」 コマンドスキル 消費呪力:25 | 選択した敵に近接攻撃の体術360.9%のダメージ&撹乱付与(2ターン/確率 80.0%) ▼状態【高田ちゃんの導き】の時、スキル変化 選択した敵に近接攻撃の体術360.9%のダメージ(自身のHP割合が多いほど効果量アップ)&撹乱付与(2ターン/確率80.0%) 自身の呪力を5回復 |
高たん☆メモリーズ 必殺 | 選択した敵に近接攻撃の体術999.5%のダメージ 自身に体術30.0%アップ付与(4ターン)&与ダメージ30.0%アップ付与(4ターン) ▼状態【高田ちゃんの導き】の時、スキル変化 選択した敵に近接攻撃の体術999.5%のダメージ 自身に体術30.0%アップ付与(4ターン)&与ダメージ30.0%アップ付与 (4ターン)&HPを14.5%回復 |
連携必殺効果 | 自身と連携必殺の相手に体術20.0%アップ付与(3ターン) 選択した敵に近接攻撃の体術128.0%のダメージ |
他のキャラを探す
他のキャラの情報をお探しの場合は以下ページから移動してください。
「東堂葵」を含む最新記事
「東堂葵」同名キャラの比較
渾身のストレート:選択した敵に近接攻撃の体術150.4%のダメージ 状態【高田ちゃんの導き】の時、自身のHP割合が多いほど効果量アップ高田ちゃんの導き:自身に被ダメージ12.2%ダウン付与(2ターン)&高田ちゃんの導き(特殊)付与(4ターン)&HPを7.2%回復 状態【高田ちゃんの導き】の時、スキル変化 自身に被ダメージ14.7%ダウン付与(2ターン)&高田ちゃんの導き(特殊)付与(4ターン)&HPを10.1%回復特級呪具「游雲」:選択した敵に近接攻撃の体術360.9%のダメージ&撹乱付与(2ターン/確率 80.0%) ▼状態【高田ちゃんの導き】の時、スキル変化 選択した敵に近接攻撃の体術360.9%のダメージ(自身のHP割合が多いほど効果量アップ)&撹乱付与(2ターン/確率80.0%) 自身の呪力を5回復高たん☆メモリーズ:選択した敵に近接攻撃の体術999.5%のダメージ 自身に体術30.0%アップ付与(4ターン)&与ダメージ30.0%アップ付与(4ターン) ▼状態【高田ちゃんの導き】の時、スキル変化 選択した敵に近接攻撃の体術999.5%のダメージ 自身に体術30.0%アップ付与(4ターン)&与ダメージ30.0%アップ付与 (4ターン)&HPを14.5%回復 | |
ハンマーナックル:選択した敵に近接攻撃の体術150.4%のダメージ友情の記憶:自身と1つ後ろの味方に体術24.3%アップ(3ターン/3回) 同じ味方にベストフレンド付与(3ターン) 状態【ベストフレンド】 効果中の味方へ単体攻撃をした敵に撹乱(3ターン/確率70.0%)&体術70.0%のダメージ (自身の呪力を10消費、足りない場合は発動しない)不義遊戯:選択した敵に近接攻撃の体術120.4%のダメージ 撹乱付与(3ターン/確率51.6%)親友よ:選択した敵に近接攻撃の体術525.0%(計3ヒット)のダメージ 自身に会心率(中)アップ付与(3ターン・1回) 状態【ベストフレンド】の味方に会心率(中)アップ付与(3ターン/1回) | |
アッパーカット:選択した敵に近接攻撃の体術150.4%ダメージまとめてかかってこい!:自身に体術32.3%アップ付与(4ターン) ブレイクダメージ量70.2%アップ付与(4ターン)ヘヴィブロー:自身にブレイクダメージ量26.6%アップ付与(1回) 選択した敵に近接攻撃の体術316.7%ダメージラリアット:自身に与ダメージ50%アップ付与(1回)(選択した相手がブレイク中の場合に効果発揮) 選択した敵に近接攻撃の体術666.5%ダメージ |
[野放図な一級]東堂葵にオススメの廻想残滓
自身の体術アップ
SSR 受け継いだものガチャ | HP:30.22%体術:41.20%術式:41.20%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発動 自身に体術70%アップ付与(1ターン) 呪力を10回復 (使用可能5ターン経過/再使用7ターン)スキル:バトル開始時 自身の呪力を10回復&被ダメージ15%ダウン付与&体術15%アップ付与 (自身のHPが50%以下の場合に発動) |
SSR 軽やかな呪言師ガチャ | HP:36.60%体術:36.60%術式:36.60%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に体術30.0%アップ付与(3ターン)&術式30.0%アップ付与(3ターン)&暗闇状態を無視して攻撃可(1回)(再使用5ターン)スキル:バトル開始時、自身の呪力を10回復 以降、6ターン経過ごとに再度効果を発揮 |
SSR 玉犬と小休止ガチャ | HP:30.22%体術:41.20%術式:41.20%スキルⅡ:必殺スキルに発生 自身に与ダメージ65.0%アップ付与(1ターン) 自身に会心時の与ダメージ25.0%アップ付与 (1ターン)(再使用6ターン)スキル:自身が会心または黒閃を発生時 自身に体術10.0%アップ付与(4ターン)& 術式10.0%アップ付与(4ターン) |
SSR そうか、死ねイベント | HP:30.22%体術:41.20%術式:41.20%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に体術45%アップ付与(1ターン) 自身に術式45%アップ付与(1ターン) (再使用6ターン)スキル:ターン開始時、自身の呪力が50以上の時 自身に与ダメージ20%アップ付与(1ターン) |
SSR 自身の進む道ガチャ | HP:30.22%体術:41.20%術式:41.20%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に[夜]特性の与ダメージ80.0%アップ付与(1ターン/1回) 自身のHPが35%以下の場合更に 自身に体術30.0%アップ付与(1ターン/1回)&術式30.0%アップ付与 (1ターン/1回) (再使用6ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPが35%以下の場合(バトル中一度のみ) 自身に必殺ゲージ上昇量40.0%アップ付与(3ターン) |
SSR 東福交流ガチャ | HP:18.30%%体術:54.90%%スキルⅡ:必殺スキルに発生 自身に体術85.0%アップ付与(1ターン/1回) (再使用6ターン)スキル:バトル開始時 自身に会心率20.0%アップ付与 |
SSR マイ・ベスト・バッテリーイベント | HP:27.55%体術:43.08%術式:29.38%スキルⅡ:必殺スキルに発生 自身に体術45%アップ付与(1ターン) (再使用7ターン)スキル:バトル開始時 自身の呪力を10回復 |
HP:27.55%体術:43.08%術式:29.38%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生自身に体術30.0%アップ付与(4ターン) (再使用6ターン) スキル:自身に被ダメージ20.0%ダウン付与 | |
SSR デッドモールの邂逅イベント | HP:18.30%体術:54.90%スキルⅡ:コマンドスキルに発生 自身にブレイクダメージ量35%アップ付与(2ターン) (再使用6ターン)スキル:バトル開始時 自身に体術13%アップ付与 |
SSR わくわくスタンプラリーイベント | HP:27.55%体術:29.38%術式:43.08%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを20,0%回復(再使用6ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPをが50%以下の場合(バトル中一度のみ) 自身に体術15.0%アップ付与(3ターン) |
SSR 冬、新たなる一歩ガチャ | HP:30.22%体術:41.20%術式:41.20%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に術式35.0%アップ付与 (2ターン) 自身に体術35.0%アップ付与 (2ターン) (再使用6ターン) スキル:自身のHPが40%以下の場合(バトル中一度のみ) 自身のHPを20.0%回復 |
SSR 万死一生強敵邂逅 | HP:44.02%体術:31.21%術式:31.21%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に体術38.0%アップ付与(1ターン/1回) (再使用5ターン)スキル:Wave開始時 自身に術式被ダメージ25.0%ダウン付与(3ターン) |
SSR 先は異なれどイベント | スキルⅡ:コマンドスキルに発生 自身に体術45.0%アップ付与(1ターン/1回) (再使用4ターン)スキル:バトル開始時 自身に被ダメージ10.0%ダウン付与 |
スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に体術33.0%アップ付与(1ターン/1回) 自身に術式33.0%アップ付与(1ターン/1回) (再使用4ターン)スキル:必殺ゲージが最大の場合(バトル中一度のみ) 自身に体術15.0%アップ付与(2回) 自身に術式15.0%アップ付与(2回) | |
SSR 任務開始ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に会心率(大)アップ付与(3ターン) (再使用6ターン)スキル:6ターン目開始時かつバトル中一度のみ 自身に体術20.0%アップ付与 自身に術式20.0%アップ付与 |
SSR 同気連枝ガチャ | HP:27.55%体術:43.08%術式:29.38%スキルⅡ:必殺スキルに発生 自身に体術85.0%アップ付与(1ターン/1回) (再使用6ターン)スキル:自身が会心を発生時 自身の必殺ゲージを200.0回復 |
SSR 強者の戯れガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルに発生 自身に体術65.0%アップ付与(2ターン) (再使用7ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPが50%以下の場合 (バトル中一度のみ) 自身に回避状態付与(1回) |
SSR 名もなき青春ガチャ | HP:27.55%体術:43.08%術式:29.38%スキルⅡ:必殺スキルに発生 自身に体術70.0%アップ付与(1ターン/1回) 自身に体術30.0%アップ付与(1ターン/1回)(自身のHPが50%以下の場合に効果発揮)(使用可能4ターン経過) (再使用8ターン)スキル:バトル開始時 自身に復活状態付与(1回) |
SSR 『はらう』お仕事ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルに発生 自身に体術35%アップ付与(3ターン) 自身に術式35%アップ付与(3ターン) (再使用8ターン)スキル:バトル開始時 自身に与ダメージ20%アップ付与 (wave内の味方に特徴【呪術高専東京校学生】をもつメンバーが多いほど効果量アップ) |
SR 「姉妹だぞ!」ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に体術65.0%アップ付与(1ターン) (再使用6ターン)スキル:バトル開始時 自分以外の味方全体に隠密付与(2ターン) |
SR 噂の喫茶店ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に体術35.0%アップ付与(2ターン) (再使用7ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPが50%以下の場合 (バトル中一度のみ) 味方全体に体術20.0%アップ付与(1ターン) |
SR ホームラン!フレンドポイント交換所 メインクエスト | HP:9.53%体術:29.28%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身にブレイクダメージ量90.0%アップ付与(1ターン/1回) (使用可能1ターン経過/再使用7ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPが30%以下の場合 (バトル中一度のみ) 自身に体術60.0%アップ付与(1ターン) |
R 世間話ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に体術19.0%アップ付与(1ターン/1回) (再使用5ターン)スキル: |
R 悄然ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルに発生 自身に体術17.5%アップ付与(1ターン/1回) (再使用4ターン)スキル: |
自身のHP回復
SSR 幻影の軌跡イベント | HP:30.22%体術:41.20%術式:41.20%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPが35%以上の場合、自身に与ダメージ45.0%アップ付与(1ターン) 自身のHPが35%未満の場合、自身のHPを15.0%回復 (再使用7ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPが50%以下の場合(バトル中1度のみ) 自身に被ダメージ10.0%ダウン付与(2ターン) |
SSR 背中で語るイベント | HP:27.55%体術:29.38%術式:43.08%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に[影]特性の与ダメージ50.0%アップ付与 (2ターン/2回)(再使用5ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPのが70%以下の場合、 75%の確率で自身のHPを3.0%回復&被ダメージ10.0%ダウン付与(1ターン) |
SSR 交流茶会イベント | HP:18.30%体術:54.90%スキルⅡ:コマンドスキルに発生 自身に被ダメージ25%ダウン付与(1ターン/1回) (再使用7ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPが50%以下の場合(バトル中二度のみ) 自身のHPを10%回復。 |
SSR 呪いの本能イベント | HP:44.02%%体術:31.21%%術式:31.21%%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルの発生 自身に術式20.0%アップ付与(1ターン) (経過ターンが多いほど効果量アップ/7ターン経過で最大75.0%) ※この効果を所持しているキャラがバトルに参戦してからの経過ターン(再使用6ターン)スキル:ターン開始時 自身のHPを2.0%回復 |
SSR 死して賢者となりなさいイベント | HP:44.02%体術:31.21%術式:31.21%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に毎ターンHP10.0%回復付与(3ターン) (再使用7ターン)スキル:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に毎ターンHP10.0%回復付与(3ターン)(再使用7ターン) |
HP:44.02%体術:31.21%術式:31.21%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 味方全体に術式被ダメージ40.0%ダウン付与(1ターン)(再使用8ターン)スキル:自身のHPが50%以下の場合(バトル中一度のみ) 自身のHPを30.0%回復 | |
SSR 医師の矜持ガチャ | HP:36.60%%体術:36.60%%術式:36.60%%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを30.0%回復 自身を含まない味方のHPが60%以下の場合更に 自分以外の味方全体のHPを30.0%回復(再使用7ターン)スキル:ターン開始時、自身の呪力が20以下の場合(バトル中二度のみ) 自身の呪力を10回復 |
SSR COOLな眼鏡イベント | HP:44.02%体術:31.21%術式:31.21%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを15.0%回復(再使用6ターン)スキル:自身のHPが60%以下の場合(バトル中一度のみ) 自身に被ダメージ15.0%ダウン付与(3ターン) |
SSR 可愛いは作れる!イベント | HP:34.54%体術:24.89%術式:24.89%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に毎ターンHP8.0%回復付与(2ターン)(再使用6ターン)スキル:バトル開始時 味方全体に術式10.0%アップ付与(4ターン) |
SSR 呪いとシャボン玉ガチャ | HP:27.55%体術:29.38%術式:43.08%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身の呪力を15回復 自身のHPを35.0%回復(再使用7ターン)スキル:バトル開始時 自身に術式15.0%アップ付与 |
SSR わくわくスタンプラリーイベント | HP:27.55%体術:29.38%術式:43.08%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを20,0%回復(再使用6ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPをが50%以下の場合(バトル中一度のみ) 自身に体術15.0%アップ付与(3ターン) |
SSR 大人達の休息ガチャ | HP:36.60%体術:36.60%術式:36.60%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを30.0%回復 自身の必殺ゲージを250回復 (再使用5ターン)スキル:4ターン目開始時かつバトル中一度のみ 味方全体に与ダメージ25.0%アップ付与 (3ターン) |
SSR 冬、新たなる一歩ガチャ | HP:30.22%体術:41.20%術式:41.20%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身に術式35.0%アップ付与 (2ターン) 自身に体術35.0%アップ付与 (2ターン) (再使用6ターン) スキル:自身のHPが40%以下の場合(バトル中一度のみ) 自身のHPを20.0%回復 |
SSR 幼い頃の約束イベント | HP:18.30%体術:54.90%スキルⅡ:コマンドスキルに発生 味方全体に体術15.0%アップ付与(2ターン) (再使用7ターン)スキル:自身のHPが50%以下の場合(バトル中一度のみ) 自身のHPを10.0%回復 |
SSR 見参、福岡初心者ミッション | HP:28.70%体術:28.70%術式:28.70%スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを35.0%回復 (使用可能3ターン経過/再使用5ターン)スキル:バトル開始時 自身に被ダメージ20.0%ダウン付与 |
SSR 僅かな隔たりガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを40.0%回復 自身の呪力を15.0回復 (再使用6ターン)スキル:バトル開始時 自身に被ダメージ10.0%ダウン付与 |
スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを40.0%回復 (使用可能2ターン経過/再使用8ターン)スキル:バトル開始時 自身に被ダメージ15.0%ダウン付与(3ターン) | |
SR 自分のためにガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを40.0%回復 (使用可能2ターン経過/再使用7ターン)スキル:バトル開始時 自身に被ダメージ10.0%ダウン付与 |
スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを術式40.0%回復(小) (使用可能3ターン経過/再使用6ターン)スキル:バトル開始時 自身にブレイクダメージ量20.0%アップ付与 | |
SR 隠れた名店ガチャ | スキルⅡ:ターン開始時、自身のHPが50%以下の場合(バトル中一度のみ) 味方全体に体術30.0%アップ付与(2ターン)スキル:ターン開始時、自身のHPが50%以下の場合 (バトル中一度) 自身のHPを術式15.0%回復(小) |
SR 祖父の言葉ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルまたは必殺スキルに発生 自身のHPを25.0%回復 (再使用4ターン)スキル:バトル開始時 自身に被ダメージ10.0%ダウン付与 |
R 晴れ舞台ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルに発生 自身のHPの14.0%回復 (使用可能2ターン経過/再使用4ターン)スキル: |
R 診療録ガチャ | スキルⅡ:必殺スキルに発生 自身のHPを17.0%回復 (使用可能3ターン経過/再使用5ターン)スキル: |
R 愛用品ガチャ | スキルⅡ:コマンドスキルに発生 自身のHPを14.0%回後 (使用可能2ターン経過/再使用4ターン)スキル: |
関連記事 - 呪術廻戦ファンパレ
- ✨️ ファンパレ「虎杖悠仁」スキンは交換10周目!【呪術廻戦ファントムパレード】
- ファンパレ【キャラ使い方】ゾーン虎杖悠仁+同気連枝で高速必殺【呪術廻戦ファントムパレード】
- ファンパレ「HP回復」「被ダメージダウン」セットの廻想残滓
- ✨️ 11/21廻想残滓ストーリー追加「受け継いだもの」(動画)
- ✨️ ファンパレ1周年ガチャ結果報告【呪術廻戦ファントムパレード】
- ファンパレ「自身の被ダメージを軽減」できる廻想残滓まとめ
- ファンパレ「必殺ゲージ」を回復または上昇量をアップする廻想残滓
- ファンパレ「呪力を回復」できる廻想残滓まとめ
- ✨️ ファンパレ強敵ベリハ周回編成と動画【ストーリーイベント華麗なる幽覧船】
- ✨️ ファンパレ1周年最新ガチャ[ゾーン]虎杖悠仁は呪力重くない?
- ファンパレ体術・術式を上げる「複合スキル」向きの廻想残滓まとめ
- ✨️ 11/21更新ファンパレ「廻想残滓」検索【装備】
- ファンパレ12/5まで毎日無料300AP回復!【呪術廻戦ファントムパレード】
- ✨️ ファンパレ1周年リセマラ考察【呪術廻戦ファントムパレード】
- ✨️ ファンパレ全キャラ【呪術廻戦ファントムパレード】
- ✨️ 1周年リセット!ファンパレ「友達招待」!招待コード掲示板【呪術廻戦ファントムパレード】
- [リトクロ]通常ガチャでも「グランドキャラ召喚券Ⅰ」が入手できる
- ✨️ ファンパレ1周年は虎杖&五条!アプデ情報まとめ【呪術廻戦ファントムパレード】
- ファンパレ「攻撃引き付け」タンク用の廻想残滓まとめ
- ファンパレ「両面宿儺」がトレンド!1周年キャラ予想
ご意見がありましたらコメント欄へ投稿してください。名前欄を空欄にする事で匿名で投稿できます。ご意見・質問・アイデアなどお気軽にコメントしてください。
呪術廻戦ファンパレへのコメント
- 招待コード qrgja3QsAtFa です。 プレイヤーランク79 メイン、夢幻全てクリアです。 招待枠が余っている方いらっしゃればよろしくお願いします。
- kMdjemo8A9Fe 良かったら使って下さいませ♪ 無課金でも楽しく遊べます☆☆ 宜しくお願いします♪☆♪☆♪
- 招待コード qrgja3QsAtFa です。 プレイヤーランク79 メイン、夢幻全てクリアです。 招待枠が余っている方いらっしゃればよろしくお願いします。
- 参考になりました
- 使いにくいしいらんよ 五条確保してから考えたほうがよき
- rfSGwjoZA6E3 ゾーン虎杖が出ません… よろしくお願いします。
- 半年ぶりの復帰なので助かりました 行五条いるのですが虎杖いります?
- kZJj1Jh4AUEa ゾーン引きました 宜しくお願いします🙇♀️
- CsUXDoGxAnDn よろしくお願いします。 プレイヤーランク68。ストーリークリア済み。
- RiWfTpK9AqEa ストーリークリア済みです
- 招待コード qrgja3QsAtFa です。 プレイヤーランク78 メイン、EX、夢幻全てクリアです。 招待枠が余っている方いらっしゃればよろしくお願いします。
- ファンパレは情報が小出しすぎる アニバのぶっ壊れキャラの情報をはよー
- キャラインフレ強すぎてガチャひけんよ
- eEtUQ8TmAKD1 お願いします 既存の方へ
- 明日ですね
- VtaUXGkDAHDA 招待コード入力お願いします 新規さんじゃなくても大歓迎です。 ストーリー(EX含む)全クリアしています よろしくお願いします
- 招待コード KGfKmCXvA5Dk
- しませんか? 僕も全章終わってます
- 次の修練の燈クエスト2倍キャンペーンはいつですか?
- ZdDmwGPxAyEP エピソードクリア済み