【ナイトメア】スーパーデビル
ビックリマンワンダーコレクション

| 登場弾 | |
| 初期ランク | ★3 |
| 属性 | 赤 |
| 系統 | 幻想 |
| 配置 | 後衛 |
| 種族 | ヘッド |
| コスト | 24 |
スーパーデビルの奥義・スキル
| リーダースキル | 【水を得た悪魔】赤属性キャラの最大HPを60%上昇し、幻想系統キャラの与ダメージを25%上昇する。 |
| 奥義 | 【悪魔の真骨頂】[4回まで重複]180秒間、赤属性のキャラの与ダメージを110%上昇し、幻想系統のキャラの行動間隔を4%短縮する。 180秒間、味方全体に回復力の5%のHP継続回復状態を付与する。BP+50% |
| スキル1 CT:30 BP:60 BP増加量:3.3BP/秒 | 【トリックオアトリック】運気を20消費する。20秒間、刺突、幻想系統のキャラの与ダメージを50%上昇する。 |
| スキル2 CT:60 BP:90 BP増加量:1.7BP/秒 | 【デビルランタン】25秒間、敵1体に麻痺状態を付与する。 |
| スキル3 CT:0 BP:15 | 【悪菓子】パーティ内の1体のHPを回復力の30%回復する。自身に運気を1つ蓄積する。(上限20) |
| パッシブスキル1 | HP、回復力5%上昇 |
| パッシブスキル2 | HP、回復力5%上昇 |
スーパーデビルのステータス評価と順位
| 戦闘力 | 1690634位赤6位 |
| HP | 1528256位赤11位 |
| 攻撃力 | 0182位赤33位 |
| 回復力 | 2813 |
| 敏捷性 | 101 |
| 会心率 | 10% |
| 会心倍率 | 35% |
| BP増加量目安 | 5 BP/秒 |
他のキャラやシールを探す
他のキャラまたはシールの情報をお探しの場合は以下ページから移動してください。













