【ワンコレ】レベル上げに必要氣力(気力)まとめ[Lv65更新]【ビックリマンワンダーコレクション】
ビックリマンワンダーコレクションのレベル上げなどの育成で必要になる氣力数をまとめ。修練クエスト以外にもイベントやダメージチャレンジの報酬などでも氣力が入手できます。
忘れてた…。10月18日に上限が65まで上がったプレイヤーランクですが11月13日に「65」となりました。なげぇよ…レベル65までの必要氣力は363,440となり修練クエスト超級を約6日分となりました。
- 2024/10/18 プレイヤーランク60→65
- 2024/7/31 プレイヤーランク55→60
育成に必要な必要氣力まとめ
修練クエストだと約1週間で1キャラクターのレベル、ブースト強化、スキルレベルを最大まで育成できます。
修練クエスト上級1回 | 7,000 |
修練クエスト上級4回(1日) | 28,000 |
修練クエスト超級1回 | 12,000 |
修練クエスト超級5回(1日上限) | 60,000 |
Lv60まで | 245,690 ※修練クエスト約4日分 |
Lv65まで | 363,440 ※修練クエスト約6日分 |
ブーストS5 | 15,100 |
スキル強化Lv5 | 7,000 |
レベル上げに必要な氣力
レベル | 氣力 | 氣力(累計) |
---|---|---|
2 | 10 | 10 |
3 | 20 | 30 |
4 | 30 | 60 |
5 | 40 | 100 |
6 | 60 | 160 |
7 | 70 | 230 |
8 | 80 | 310 |
9 | 90 | 400 |
10 | 100 | 500 |
11 | 100 | 600 |
12 | 100 | 700 |
13 | 100 | 800 |
14 | 150 | 950 |
15 | 200 | 1150 |
16 | 200 | 2350 |
17 | 200 | 2550 |
18 | 200 | 2770 |
19 | 200 | 2990 |
20 | 200 | 3190 |
21 | 200 | 3390 |
22 | 200 | 3590 |
23 | 200 | 3790 |
24 | 250 | 4040 |
25 | 250 | 4290 |
26 | 250 | 4540 |
27 | 250 | 4790 |
28 | 250 | 5040 |
29 | 250 | 5290 |
30 | 250 | 5540 |
31 | 560 | 6100 |
32 | 870 | 6970 |
33 | 1180 | 8150 |
34 | 1490 | 9640 |
35 | 1800 | 11,440 |
36 | 2150 | 13,590 |
37 | 2500 | 16,090 |
38 | 2850 | 18,940 |
39 | 3200 | 22,140 |
40 | 3550 | 25,690 |
41 | 4150 | 29,840 |
42 | 4750 | 34,590 |
43 | 5350 | 39,940 |
44 | 5950 | 45,890 |
45 | 6550 | 52,440 |
46 | 7550 | 59,990 |
47 | 8550 | 68,540 |
48 | 9550 | 78,090 |
49 | 10,550 | 88,640 |
50 | 11,550 | 100,190 |
51 | 12,550 | 112,740 |
52 | 13,550 | 126,290 |
53 | 14,550 | 140,840 |
54 | 15,550 | 156,390 |
55 | 16,550 | 172,940 |
56 | 17,550 | 187,490 |
57 | 18,550 | 202,040 |
58 | 19,550 | 216,590 |
59 | 20,550 | 231,140 |
60 | 21,550 | 245,690 |
61 | 22,550 | 268,240 |
62 | 23,050 | 291,290 |
63 | 23,550 | 314,840 |
64 | 24,050 | 338,890 |
65 | 24,550 | 363,440 |
ブースト強化に必要な氣力
D1 | 100 | 100 |
D2 | 100 | 200 |
D3 | 120 | 320 |
D4 | 140 | 460 |
D5 | 160 | 620 |
C1 | 180 | 800 |
C2 | 200 | 1000 |
C3 | 250 | 1250 |
C4 | 300 | 1550 |
C5 | 350 | 1900 |
B1 | 400 | 2300 |
B2 | 450 | 2750 |
B3 | 500 | 3250 |
B4 | 550 | 5750 |
B5 | 600 | 6350 |
A1 | 650 | 7000 |
A2 | 700 | 7700 |
A3 | 750 | 8450 |
A4 | 800 | 9250 |
A5 | 850 | 10100 |
S1 | 900 神羽×10、虹奥義×13、虹飾×10 |
11,000 |
S2 | 950 花弁×2、木杖×2、木輪×2 |
11,950 |
S3 | 1,000 花弁×3、木杖×4、木輪×3 |
12,950 |
S4 | 1,050 花弁×4、木杖×6、木輪×4 |
14,000 |
S5 | 1,100 花弁×7、木杖×9、木輪×7 |
15,100 |
スキル強化に必要な氣力
Lv2 | 1000 | 1000 |
Lv3 | 1500 | 2500 |
Lv4 | 2000 | 4500 |
Lv5 | 2500 | 7000 |


![]() | 記事を書いているソシャゲ好きOYAJIです。記事が古くて現環境で参考にし難い場合は遠慮なくコメントして下さい。ワンコレ/ビックリマンワンダーコレクションは347日プレイしています。0.5周年ハーフアニバーサリー氷王サタンマリア、オーロラ王神を確保。 🔽SNS・連絡先:[https://x.com/oyaji1030] 🔽ワンコレ/ビックリマンワンダーコレクションのプレイ実績🔽 |
メインクエスト | 12章「それぞれの使命」クリア |
極幻の塔 | 最大170階 |
ダメチャレ | 最大約1000万以上 |
コレクターランク | 315 |
関連記事 - ワンコレ/ビックリマンワンダーコレクション
- ✨️ ワンコレ「エキスパートクエスト」クリア編成と動画【ノアイベント】
- ✨️ ワンコレシールガチャ8で狙えブラゼ完凸!ビックリマン
- ✨️ ワンコレEX4-1~4-3クリア編成!回想クエスト「大暴走!悪心ヤマト王子」
- ワンコレ赤属性が300階到達!翠玉の塔
- ワンコレ黄金の塔287ノアとネス魔トロンで戦力アップしたか?
ご意見がありましたらコメント欄へ投稿してください。名前欄を空欄にする事で匿名で投稿できます。ご意見・質問・アイデアなどお気軽にコメントしてください。