ベル 魔法の姫
ディズニーピクセルRPG(ピクアル)

名称 | 魔法の姫 ベル |
レアリティ | ★3 |
登場ゲームワールド | プリンセス・サーガ ベル編 |
HP | 2108(11位) |
攻撃力 | 1058(9位) |
防御力 | 1149(11位) |
魔法の姫 ベルのスキル&EXスキル

通常スキル | 【CRI発生アップ全体+】味方全体に3ターンのCRI発生アップLv2 +3ターンのCRI威力アップLv2 |
消費SP | 20 |
EXスキル | 【アタック全体】自身のCRI発生アップがLv2以上&攻撃力アップがLv2以上の時 敵全体に小ダメージ |
魔法の姫ベルのEXスキルの発動条件を検索
- 【アタック全体】自身のCRI発生アップがLv2以上&攻撃力アップがLv2以上の時 敵全体に小ダメージ
![]() | おしゃれな子猫 マリー★3HP:3162攻撃力:1587防御力:1724SP:16【攻撃力アップ全体++】味方全体に3ターンの攻撃力アップLv3+3ターンのCRI発生アップLv3+3ターンの回避Lv3EX【SP継続回復全体】自身の防御力アップがLv3以上&スキルを1回実行した時味方全体に2ターンのSP継続回復Lv2 |
![]() | 英雄の相棒 ペガサス★3HP:2628攻撃力:1320防御力:1320SP:12【CRI発生アップ全体+】味方全体に2ターンのCRI発生アップLv2+2ターンの回避Lv2EX【アタック】味方がこうげきを3回実行した時 敵単体に小ダメージ |
![]() | 死者の国の王 ハデス★3HP:3444攻撃力:1724防御力:1587SP:28【ブルーブレイク全体+】敵全体に大ダメージ+ブルーブレイク+3ターンの攻撃力ダウンLv2EX【CRI発生アップ全体】自身が最大HPの90%以上&こうげきを1回した時 味方全体に3ターンのCRI発生アップLv2 |
![]() | 勇敢な英雄 ヘラクレス★3HP:3444攻撃力:1724防御力:1587SP:16【怒りブレイク+】敵単体にダメージ+怒り状態の敵にダメージ増加+3ターンの防御力ダウンLv3EX【攻撃力アップ全体+】自身のCRI発生アップLv3以上&スキルを1回実行した時 味方全体に2ターンの攻撃力アップLv2&2ターンのCRI威力アップLv2 |
![]() | サンタ ミッキーマウス★3HP:2108攻撃力:1128防御力:1128SP:36~45【アタック全体+】敵全体に中ダメージ+味方全体に3ターンの攻撃力アップLv3+味方全体に3ターンの防御力アップLv3EX【アタック全体】自身が最大HPの75%以上&スキルを1回実行した時 敵全体に小ダメージ |
![]() | 正義の王女 ジャスミン★3HP:3162攻撃力:1587防御力:1587SP:16【攻撃力アップ全体++】味方全体に3ターンの攻撃力アップLv3+3ターンのHP継続回復Lv3+3ターンのSP継続回復Lv3EX【回復全体+】味方ファEXスキルを3回実行した時 味方全体を最大HPの10%回復+最大SPの10%回復 |
![]() | 魔法の姫 ベル★3HP:2108攻撃力:1058防御力:1149SP:20【CRI発生アップ全体+】味方全体に3ターンのCRI発生アップLv2+3ターンのCRI威力アップLv2EX【アタック全体】自身のCRI発生アップがLv2以上&攻撃力アップがLv2以上の時 敵全体に小ダメージ |
![]() | 宝石の守り人 ジーニー★3HP:3444攻撃力:1587防御力:1587SP:16【攻撃力アップ全体++】味方全体に3ターンの攻撃力アップLv3+3ターンのダメージ軽減Lv3+3ターンの回避Lv3EX【アタック】自身が最大HP75%以上&スキルを1回実行した時敵単体に中ダメージ |
![]() | カーニバル デイジー・ダック★2HP:2895攻撃力:1317防御力:1454SP:16【攻撃力アップ全体++】味方全体に3ターンの攻撃力アップLv2+3ターンの防御力アップLv2+3ターンのHP継続回復Lv2EX【アタック】味方が8回ダメージを受けた時 敵単体に中ダメージ |
![]() | 弓使い ドナルド・ダック★2HP:2895攻撃力:1317防御力:1454SP:8【回避+】自身に5ターンの回避Lv2+5ターンのダメージ軽減Lv2EX【攻撃力アップ全体】自身がこうげきを3回実行した時 味方全体に3ターンの攻撃力アップLv2 |
![]() | ウクレレマスター スティッチ★2HP:2895攻撃力:1454防御力:1454SP:16【CRI発生アップ全体++】味方全体に3ターンのCRI発生アップLv2+3ターンのHP継続回復Lv2+3ターンのCRI威力アップLv2EX【アタック】味方がEXスキルを3回実行した時 敵単体に中ダメージ |
![]() | ネバーランド ティンカー・ベル★2HP:2613攻撃力:1454防御力:1454SP:8【CRI発生アップ全体+】味方全体に3ターンのCRI発生アップLv2+3ターンのCRI威力アップLv2EX【CRI威力アップ全体】3ターン毎 味方全体に3ターンのCRI威力アップLv2 |
![]() | サイエンス ミッキー・マウス★1HP:2895攻撃力:1317防御力:1454SP:8【攻撃力アップ全体+】味方全体に3ターンの攻撃力アップLv2+3ターンの防御力アップLv2EX【攻撃力アップ全体】味方がスキルを5回実行した時 味方全体に3ターンの攻撃力アップLv1 |
![]() | カーニバル デール★1HP:2613攻撃力:1454防御力:1454SP:16【レッドブレイク+】敵単体に大ダメージ+レッドブレイク+3ターンの攻撃力ダウンLv2EX【攻撃力アップ全体】3ターン毎に100%の確率 味方全体に3ターンの攻撃力アップLv1 |
他のキャラを探す
他のピクアルキャラの情報をお探しの場合は以下ページから移動してください。